企 業(yè) 名 稱 本月實(shí)際 產(chǎn)量同比增長(zhǎng)% 本月累計(jì) 累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%
全 國(guó) 31600 7.8 312400 9.6
天津東洋油墨有限公司 2282 13.87 24825 10.59
杭華油墨化學(xué)有限公司 2026 18.69 19769 19.75
太原高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 1357 -3.42 12965 -1.61
浙江永在化工有限公司 953 -38.04 11008 16.12
上海牡丹油墨有限公司 1032 -7.53 10407 7.07
深圳深日油墨有限公司 991 -32.54 10303 3.17
上海DIC油墨有限公司 958 24.74 9562 8.31
葉氏油墨(中山)有限公司 875 -24.31 9381 -1.18
深圳高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 850 11.84 9306 8.88
葉氏油墨(上海)有限公司 780 26.83 9002 51.5
高氏(廣州)涂料有限公司 755 86.88 6846 39.26
上海泗聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 988 23.81 6782 6.48
江門東洋油墨有限公司 510 0.2 5252 8.4
中山DIC色料有限公司 561 58.92 5026 15.12
珠海市樂(lè)通化工制造有限公司 217 11.28 4892 28.03
富林特油墨(北京)有限公司 757 0 4776 36.57
佛山市順德區(qū)金龍油墨有限公司 964 37.13 4167 17.48
山西精華科工貿(mào)有限公司 430 115 3963 53.72
肇慶天龍油墨化工有限公司 569 68.84 3959 1.67
天津天女化工集團(tuán)股份有限公司 460 33.33 3666 2.32
浙江新東方油黑集團(tuán)有限公司 280 -6.04 3617 22.32
錫克拜(上海)油墨有限公司 263 -23.99 3548 17.37
天津市天寧樹(shù)脂有限公司 335 0 3401 0
太陽(yáng)油墨(蘇州)有限公司 397 -5.7 3307 36.77
昆山萬(wàn)通油墨有限公司 298 -12.61 3150 9.6
山西雄鷹油墨實(shí)業(yè)有限公司 593 97.67 2956 -4.49
佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)盛昌油墨有限公司 325 0 2941 29.39
海寧長(zhǎng)海包裝印刷有限公司 282 17.5 2828 10.25
高斯印刷材料(深圳)有限公司 200 -14.16 2732 7.94
佛山市順德區(qū)容桂德美油墨化工有限公司 64 -78.31 2701 -5.69
黃山市新力油墨化工廠 242 29.41 2663 6.99
黃山永佳集團(tuán) 242 28.72 2663 6.99
珠海市菲力特油墨有限公司 413 46.45 2662 61.53
肇慶市帝龍油墨有限公司 232 393.62 2535 24.63
焦作懋源特種油墨制造有限公司 372 202.44 2508 155.92
廣東油墨廠 295 60.33 2412 34.6
東莞市銳達(dá)涂料有限公司 282 74.07 2345 13.5
上海三星油墨廠 243 5.19 2199 -10.02
玉溪市星源油墨廠 226 15.31 2060 10.81
衛(wèi)輝石新克耐油墨化工制造有限公司158 -22.17 1989 187.43
共有 網(wǎng)友評(píng)論