向日葵视频在线下载_向日葵视频网站_向日葵小视频APP污_向日葵视频污污下载

您好,歡迎來到包裝印刷網(wǎng)!

當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞資訊  > 標(biāo)準(zhǔn)法規(guī) > 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

上海期貨交易所鋁錠注冊商標(biāo)、包裝標(biāo)準(zhǔn)及升貼水標(biāo)準(zhǔn)

2007/11/3 0:00:00 人評論

生產(chǎn)企業(yè) 注冊日期 商標(biāo) 交割等級 外形尺寸 ( mm ) 塊重 kg 塊 / 捆

1. 蘭州連城鋁業(yè)有限責(zé)任公司 19931105 三樂 標(biāo)準(zhǔn) 805*185*85 20 54

2. 中國鋁業(yè)股份有限公司 19931105 海湖 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

3. 撫順鋁廠 19931105 銀箭 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54 660*172*90 15 44

4. 白銀有色金屬公司 19931105 紅鷺 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

5. 蘭州鋁業(yè)股份有限公司 19931105 LL 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54 LL2 795*165*85

6. 包頭鋁業(yè)股份有限公司 19931105 包鋁 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54 BTL 660*172*90 15 43

7. 山東鋁業(yè)股份有限公司 19931105 山鋁 標(biāo)準(zhǔn) 740*180*88 20 59

8. 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司 19931105 QTX 標(biāo)準(zhǔn) 820*190*85 20 54 QX

9. 湖北丹江鋁業(yè)股份有限公司 19941101 丹江 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

10. 銅川 鑫 光鋁業(yè)有限公司 19941101 玉華 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

11. 中國鋁業(yè)股份有限公司 19941101 雪山 標(biāo)準(zhǔn) 805*185*85 20 54

12. 甘肅萬軒鋁業(yè)發(fā)展有限公司 19941201 甘鋁 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

 13. 浙江華東鋁業(yè)有限公司 19950201 蘭江 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

14. 三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司 19950401 三門水 標(biāo)準(zhǔn) 650*176*85 15 49 805*184*85 20 54

15. 焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司 19960101 WF 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54 WF 萬方

16. 河南神火鋁電有限責(zé)任公司 19960101 如固 標(biāo)準(zhǔn) 740*180*88 20 54

17. 中國鋁業(yè)股份有限公司 19970101 右江 標(biāo)準(zhǔn) 740*180*88 20 54

18. 中國鋁業(yè)股份有限公司 19970601 華光 標(biāo)準(zhǔn) 740*180*88 20 54

19. 甘肅華興鋁業(yè)有限公司 19971016 YBESTD 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

20. 山西關(guān)鋁股份有限公司 19991101 關(guān) 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

21. 云南鋁業(yè)股份有限公司 19991101 云海 標(biāo)準(zhǔn) 805*180*90 20 54 660*172*85 15 44

22. 遵義鋁業(yè)股份有限公司 20000726 黔星 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

23. 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司 20000726 萬基 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

24. 河南黃河鋁電集團(tuán)澠池鋁廠 20030714 天壇 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

25. 鄭州龍祥鋁業(yè)有限公司 20030714 ZZ LX 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

 26. 湖南創(chuàng)元鋁業(yè)有限公司 20050525 CYL 標(biāo)準(zhǔn) 790*180*90 20 54

27. 山西陽泉鋁業(yè)股份有限公司 20050525 白羊 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

 28. 四川廣元啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 20050525 埃斯塔 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

 29. 四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 20050919 AAC 標(biāo)準(zhǔn) 815*170*65 20 54

30. 寧夏加寧鋁業(yè)有限公司 20050919 ALCAN 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54

31. 河南豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 20050919 豫港龍泉 標(biāo)準(zhǔn) 795*180*85 20 54

相關(guān)資訊

  • 7項(xiàng)印刷領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

    國家質(zhì)檢總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布2017年第32號國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布公告,其中批準(zhǔn)發(fā)布印刷領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng),包括基礎(chǔ)通用類標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng),產(chǎn)品檢驗(yàn)類標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)。具體標(biāo)準(zhǔn)編號、名稱及實(shí)施時(shí)間如下: 1、GB/T 9851.9-2017《印刷技術(shù)術(shù)語第9部分:書刊印刷術(shù)語》,2018年7月1日…

    2018/7/9 12:32:36
  • 《快遞封裝用品》等291項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

    國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委在“質(zhì)量提升行動(dòng)年”活動(dòng)開局之際,批準(zhǔn)發(fā)布了291項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn),涉及產(chǎn)品質(zhì)量提升、百姓消費(fèi)安全、綠色可持續(xù)發(fā)展、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、一帶一路建設(shè)等諸多方面。其中,新修訂發(fā)布的《快遞封裝用品》系列國家標(biāo)準(zhǔn),倡導(dǎo)快遞包裝減量化、綠色化、可循環(huán),對原…

    2018/7/9 12:29:30
  • 這些造紙裝備入選新版首臺(套)重大技術(shù)裝備指導(dǎo)目錄

    為貫徹落實(shí)《中國制造2025》關(guān)于做強(qiáng)中國裝備的總體要求,不斷提高重大技術(shù)裝備創(chuàng)新水平,加快推進(jìn)首臺(套)推廣應(yīng)用,根據(jù)重大技術(shù)裝備的發(fā)展現(xiàn)狀,2018年1月26日,工業(yè)和信息化部以“工信部裝函[2018]47號”文發(fā)布《首臺(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2017年版)》,…

    2018/7/9 12:25:50
  • 美國對中國塑料裝飾絲帶發(fā)起“雙反”調(diào)查

    美國商務(wù)部當(dāng)天發(fā)表聲明說,上述調(diào)查是基于美國Berwickoffray公司去年12月提出的申訴發(fā)起的。該公司指控從中國進(jìn)口的上述產(chǎn)品在美國市場的傾銷幅度為74.34%至370.04%,同時(shí)指控中國相關(guān)生產(chǎn)商和出口商接受了不公正的政府補(bǔ)貼。根據(jù)美國貿(mào)易救濟(jì)政策程序,美國國際貿(mào)易委員會…

    2018/7/9 12:19:27

共有 網(wǎng)友評論