生產(chǎn)企業(yè) 注冊日期 商標(biāo) 交割等級 外形尺寸 ( mm ) 塊重 kg 塊 / 捆
1. 蘭州連城鋁業(yè)有限責(zé)任公司 19931105 三樂 標(biāo)準(zhǔn) 805*185*85 20 54
2. 中國鋁業(yè)股份有限公司 19931105 海湖 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
3. 撫順鋁廠 19931105 銀箭 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54 660*172*90 15 44
4. 白銀有色金屬公司 19931105 紅鷺 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
5. 蘭州鋁業(yè)股份有限公司 19931105 LL 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54 LL2 795*165*85
6. 包頭鋁業(yè)股份有限公司 19931105 包鋁 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54 BTL 660*172*90 15 43
7. 山東鋁業(yè)股份有限公司 19931105 山鋁 標(biāo)準(zhǔn) 740*180*88 20 59
8. 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司 19931105 QTX 標(biāo)準(zhǔn) 820*190*85 20 54 QX
9. 湖北丹江鋁業(yè)股份有限公司 19941101 丹江 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
10. 銅川 鑫 光鋁業(yè)有限公司 19941101 玉華 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
11. 中國鋁業(yè)股份有限公司 19941101 雪山 標(biāo)準(zhǔn) 805*185*85 20 54
12. 甘肅萬軒鋁業(yè)發(fā)展有限公司 19941201 甘鋁 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
13. 浙江華東鋁業(yè)有限公司 19950201 蘭江 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
14. 三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司 19950401 三門水 標(biāo)準(zhǔn) 650*176*85 15 49 805*184*85 20 54
15. 焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司 19960101 WF 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54 WF 萬方
16. 河南神火鋁電有限責(zé)任公司 19960101 如固 標(biāo)準(zhǔn) 740*180*88 20 54
17. 中國鋁業(yè)股份有限公司 19970101 右江 標(biāo)準(zhǔn) 740*180*88 20 54
18. 中國鋁業(yè)股份有限公司 19970601 華光 標(biāo)準(zhǔn) 740*180*88 20 54
19. 甘肅華興鋁業(yè)有限公司 19971016 YBESTD 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
20. 山西關(guān)鋁股份有限公司 19991101 關(guān) 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
21. 云南鋁業(yè)股份有限公司 19991101 云海 標(biāo)準(zhǔn) 805*180*90 20 54 660*172*85 15 44
22. 遵義鋁業(yè)股份有限公司 20000726 黔星 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
23. 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司 20000726 萬基 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
24. 河南黃河鋁電集團(tuán)澠池鋁廠 20030714 天壇 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
25. 鄭州龍祥鋁業(yè)有限公司 20030714 ZZ LX 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
26. 湖南創(chuàng)元鋁業(yè)有限公司 20050525 CYL 標(biāo)準(zhǔn) 790*180*90 20 54
27. 山西陽泉鋁業(yè)股份有限公司 20050525 白羊 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
28. 四川廣元啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 20050525 埃斯塔 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
29. 四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 20050919 AAC 標(biāo)準(zhǔn) 815*170*65 20 54
30. 寧夏加寧鋁業(yè)有限公司 20050919 ALCAN 標(biāo)準(zhǔn) 805*184*85 20 54
31. 河南豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 20050919 豫港龍泉 標(biāo)準(zhǔn) 795*180*85 20 54
共有 網(wǎng)友評論