第一批實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入制度管理的食品用塑料包裝、容器、工具等制品目錄
產(chǎn)品分類 |
產(chǎn)品單元 |
產(chǎn)品品種 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
包 |
1.非復(fù)合 |
|
GB 10457-1989 |
|
GB/T 18893-2002 | ||
|
QB 1231-1991 | ||
|
GB/T 17030-1997 | ||
|
BB/T 0002-1994 | ||
|
GB/T 12025-1989 | ||
|
GB/T 4456-1996 | ||
|
GB/T 16958-1997 | ||
|
QB/T 1128-1991 | ||
|
QB/T 1956-1994 | ||
|
GB/T 12026-2000 | ||
|
QB 1125-2000 | ||
|
BB/T 0014-1999 | ||
|
BB/T 0030-2004 | ||
2.復(fù)合 |
|
GB/T 10004-1998 | |
|
GB/T 10005-1998 | ||
|
QB/T 1871-1993 | ||
|
QB 2197-1996 | ||
|
GB 19741-2005 | ||
|
GB 18192-2000 | ||
|
GB 18454-2001 | ||
|
GB 18706-2002 | ||
|
GB/T 5009.60-2003 | ||
3.片材 |
|
GB/T 15267-1994 | |
|
GB/T 16719-1996 | ||
|
QB/T 2471-2000 | ||
4.編織袋 |
|
GB/T 8946-1998 | |
|
GB/T 8947-1998 | ||
容 |
5.容器 |
|
GB/T 13508-1992 |
|
QB/T 1868-2004 | ||
|
QB 2357-1998 | ||
|
QB 2460-1999 | ||
|
QB/T 2665-2004 | ||
|
BB/T 0013-1999 | ||
|
GB/T 17876-1999 | ||
|
GB14942 -1994 | ||
工 |
6.食品用 |
|
QB 1999-1994 |
|
QB/T 1870-1993 | ||
|
GB 9688-1988 |
注:上表中帶“*”為適用于包裝、盛放食品的制品。
共有 網(wǎng)友評(píng)論